Technische Daten BMD-Verfahren
Zugfestigkeit | 1042 MPa |
Streckgrenze | 660 MPa |
E-Modul | 195 GPa |
Bruchdehnung | 8,5 % |
Härte | 37 HRC |
Dichte (relativ) | 98 % |
- max. Bauteilgröße 100 x 100 x 100 mm (Geometrieabhängig)
Technische Daten MoldJet-Verfahren
| As Sintered | H900 | Wrought ASTM A564 |
Bruchfestigkeit | 1.253 MPa | 1.317 MPa | 1.310 MPa |
0,2 % Streckgrenze | 661 MPa | 1.033 MPa | 1-170 MPa |
Bruchdehnung | 8 % | 5,4 % | 10 % |
Härte | 38,07 HRC | 41,9 HRC | 40 HRC |
Dichte (relativ) | 99,5 % | 99,5 % | 100 % |
- Bauteilgröße von 2 mm bis 350 mm
Kontakt