Edelstahl 316L
Technische Daten LPBF-Verfahren
Zugfestigkeit | 620 MPa |
Bruchdehnung | 40 % |
- max. Bauteilgröße 150 x 150 x 150 mm
Technische Daten MoldJet-Verfahren
Tritone | MIM MPIF-35 (typical) | Wrought ASTM A276 | |
Bruchfestigkeit | 591 MPa | 520 MPa | 485 MPa |
0,2 % Streckgrenze | 213 MPa | 175 MPa | 170 MPa |
Bruchdehnung | > 60 % | 50 % | 40 % |
Härte | 67 HRB | 67 HRB | - |
Dichte (relativ) | > 99 % | 95 % | 100 % |
- Bauteilgröße von 2 mm bis 350 mm