Niedriglegierter Stahl 4340
Technische Daten MoldJet-Verfahren
as sintered | heat treated | ISO 22068 as sintered | ISO 22068 H1300 | |
Bruchfestigkeit | 994 MPa | 1.689 MPa | 700 MPa | 1.600 MPa |
0,2 % Streckgrenze | 560 MPa | 1.282 MPa | 500 MPa | 1.300 MPa |
Bruchdehnung | 5,3 % | 2,4 % | 4 % | 2 % |
Härte | 25 HRC | 48,8 HRC | 24 HRC | 48 HRC |
Dichte (relativ) | 94,5 % | 94,5 % | 94,3 % | 94,3 % |
- Bauteilgröße von 2 mm bis 350 mm