Werkzeugstahl H13
Technische Daten MoldJet-Verfahren
As Sintered | heat treated | Wrought ASTM A564 | |
Bruchfestigkeit | 1.921 MPa | 1.686 MPa | 1.850 MPa |
0,2 % Streckgrenze | 923 MPa | 1.341 MPa | 1.360 MPa |
Bruchdehnung | 3,9 % | 4,4 % | 14 % |
Härte | 49,5 HRC | 50 HRC | 46 HRC |
Dichte (relativ) | 95 % | 95 % | 100 % |
- Bauteilgröße von 2 mm bis 350 mm